套餐类型 | 接口有效时间 | 每次返回IP数量 | 每天大约可用IP量 | IP最长可用时间 | 原价 | 优惠价 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐零·免费测 | 3小时 | ─ + | 无上限,至少27000 | 2 元 | 0 元 | ||
套餐一·6小时 | 6小时 | ─ + | 无上限,至少15000 | 5.0 元 | 5.0 元 | ||
套餐二·包天 | 24小时 | ─ + | 无上限,至少15000 | 12.0 元 | 10.0 元 | ||
套餐三·包周 | 7天 | ─ + | 无上限,至少15000 | 78.0 元 | 56.0 元 | ||
套餐四·包月 | 31天 | ─ + | 无上限,至少15000 | 220.0 元 | 160.0 元 | ||
套餐五·包季度 | 93天 | ─ + | 无上限,至少15000 | 480.0 元 | 400.0 元 | ||
套餐六·包半年 | 180天 | ─ + | 无上限,至少15000 | 920.0 元 | 720.0 元 | ||
套餐七·包年 | 365天 | ─ + | 无上限,至少15000 | 1650.0 元 | 1250.0 元 | ||
注:如点击“续费充值”按钮无反应,请按住Ctrl+F5刷新本页面即可。 |