套餐类型 | 隧道有效时间 | 每秒并发请求量 | 原价格 | 优惠价 | 购买 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一·1小时 | 1小时 | ─ + | 3.0 元 | 1.0 元 | |||
套餐二·包天 | 24小时 | ─ + | 15.0 元 | 12.0 元 | |||
套餐三·包周 | 7天 | ─ + | 80.0 元 | 66.0 元 | |||
套餐四·包月 | 31天 | ─ + | 400.0 元 | 300.0 元 | |||
套餐五·包季度 | 93天 | ─ + | 1200.0 元 | 850.0 元 | |||
套餐六·包半年 | 180天 | ─ + | 2000.0 元 | 1530.0 元 | |||
套餐七·包年 | 365天 | ─ + | 3600.0 元 | 2750.0 元 | |||
注:如点击“续费充值”按钮无反应,请按住Ctrl+F5刷新本页面即可。 |